Stufa in maiolica lavorata a mano, dalle linee pulite che la rendono facilmente adattabile ad ogni stile di arredo.
DATI TECNICI E904
| Volume riscaldabile (min-max) | m3 | 160 – 275 |
| Potenza termica del focolare | kW | 11,7 |
| Rendimento termico | % | 81,1 |
| Potenza nominale | kW | 9,5 |
| Consumo nominale | Kg/h | 2,3 |
DATI TECNICI E903
| Volume riscaldabile (min-max) | m3 | 210 – 360 |
| Potenza termica del focolare | kW | 16,3 |
| Rendimento termico | % | 76,5 |
| Potenza nominale | kW | 12,5 |
| Consumo nominale | Kg/h | 3,8 |
Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m3
Ogni modello in foto può essere installato con il corpo stufa E904 o E903.








