| Dimensioni | cm (X,Z,Y) | 69×41,5×131,5 |
| Peso netto | kg | 191 |
| Potenza nominale (utile) | kW (kcal/h) | 12,5 (10750) |
| Superficie massima riscaldabile | m² | 90 |
| Volume massimo riscaldabile | m³ | 243 |
| Rendimento | % | 76 |
| Scarico fumi | cm (ø) | 14 |
| Depressione media al camino | Pa | 12 |
| Focolare | – | ghisa |
| Rivestimento | – | piastrelle 10×10/maiolica/pietra serpentino |
| Spazio utile focolare | cm (X,Z,Y) | 51x26x31 |
| Spazio utile forno a legna | cm (X,Z,Y) | 42x28x27 |
| Ventilazione forzata | – | disponibile |
| Convogliazione aria posteriore | – | disponibile |
| Scarico fumi posteriore | – | non disponibile |


